Instalación y configuración del clúster utilizando Condor y software libre
Control de versiones
| Fecha | Actividad | Autor |
|---|---|---|
| 24/07/2010 | Publicación inicial | Jorge Iván Meza Martínez. |
| 11/08/2010 | Simplificación en el esquema de directorios utilizado por el cluster (current). Nueva sección: Agregar nodos al cluster. Nueva sección: Solución de problemas. | Jorge Iván Meza Martínez. |
| 04/11/2010 | Cambio en la estructura del wiki para simplificar su consulta. | Jorge Iván Meza Martínez. |
| 04/12/2010 | Instalación de clientes Condor en Ubuntu (desde .deb y .tgz) y Scientific Linux (desde .tgz). | Jorge Iván Meza Martínez. |
| 05/12/2010 | Permitir a los nodos trabajadores acceder a Internet a través del nodo principal. Restringir las conexiones y envío de trabajos al pool del cluster. | Jorge Iván Meza Martínez. |
| 29/07/2011 | Se agregó la sección "Listas de verificación". | Jorge Iván Meza Martínez. |
Requerimientos
- Tres máquinas (un nodo principal y dos nodos trabajadores) que bien pueden estar virtualizados (KVM, VirtualBox u otros).
- Scientific Linux 5.5 como sistema operativo ( descarga libre).
- Condor 7.4.2 -High Throughput Computing- como software de clusterización ( descarga libre).
- GCC como compilador de C/C++ ( página web).
- Java como compilador e intérprete de esta plataforma ( página web).
Capítulos
- Instalación de Condor.
- Asegurar el cluster.
- Agregar nodos al cluster
- Agregar nodos cliente al cluster (envío de trabajos).
Listas de verificación
Solución de problemas
Enlaces
- Grid Colombia ( wiki).