Table of Contents
Especificaciones del hardware utilizado
Control de versiones
| Fecha | Actividad | Autor |
|---|---|---|
| 03/02/2011 | Publicación inicial | Jorge Iván Meza Martínez. |
| 07/02/2011 | Información de inventarios de UAM y hostnames de UR. | Jorge Iván Meza Martínez. |
Nodo UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES
| CE | Nodo #1 | Nodo #2 | Nodo #3 | Nodo #4 | Nodo #5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostname | UAMCLMaestro.autonoma.edu.co | UAMCLNodo1.autonoma.edu.co | UAMCLNodo2.autonoma.edu.co | UAMCLNodo3.autonoma.edu.co | UAMCLNodo8.autonoma.edu.co | UAMCLNodo9.autonoma.edu.co |
| Marca | HP | HP | HP | HP | HP | Dell |
| Referencia | E5504 | X3430 | X3430 | E5504 | X3430 | DL120G5 |
| Código de inventario | 8815000000002001 | 8815000000002006 | 8815000000002004 | 8815000000002001 | 8815000000002009 | 8815000000001974 |
| Número de procesadores | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Número de núcleos | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| Cantidad memoria RAM (MB) | 31729 | 15650 | 15650 | 31729 | 3941 | 2000 |
| Modelo de CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU E5504 @ 2.00GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5504 @ 2.00GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E3110 @ 3.00GHz |
| Vendedor de CPU | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
| Velociad de CPU (MHz) | 2000 | 2400 | 2400 | 2000 | 2400 | 3000 |
| Plataforma de CPU | X86_64 | X86_64 | X86_64 | X86_64 | X86_64 | X86_64 |
| Tamaño disco duro (GB) | 750 | 250 | 250 | 500 | 250 | 160 |
| Interfaces de red | eth0, eth1 | eth0, eth1 | eth0, eth1 | eth0, eth1 | eth0, eth1 | eth0 |
| Velocidad interfaces de red | 100Mb/s (1000baseT/Full), 100Mb/s (1000baseT/Full) | 100Mb/s (1000baseT/Full), 100Mb/s (1000baseT/Full) | 100Mb/s (1000baseT/Full), 100Mb/s (1000baseT/Full) | 100Mb/s (1000baseT/Full), 100Mb/s (1000baseT/Full) | 100Mb/s (1000baseT/Full), 100Mb/s (1000baseT/Full) | 1000Mb/s (1000baseT/Full) |
| Sistema operativo | Scientific Linux | Scientific Linux | Scientific Linux | Scientific Linux | Scientific Linux | Scientific Linux |
| Versión | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
| Observaciones | ComputerElement + HeadNode + NFSNode HD: 4x256 RAID5 sin HotSpare | WorkerNode #1 HD: 2x256 en MIRROR | WorkerNode #2 HD: 2x256 en MIRROR | WorkerNode #3 HD: 4x256 RAID5 con HotSpare | Servidor web HD: 2x256 en MIRROR | Equipo de Ángela Aristizabal. |
Nodo UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
| CE | Nodo #1 | Nodo #2 | Nodo #3 | |
|---|---|---|---|---|
| Hostname | URCLNodo4.urosario.edu.co | URCLNodo5.urosario.edu.co | URCLNodo6.urosario.edu.co | URCLNodo7.urosario.edu.co |
| Marca | HP | HP | HP | HP |
| Referencia | X3430 | X3430 | X3430 | X3430 |
| Código de inventario | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Número de procesadores | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de núcleos | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cantidad memoria RAM (MB) | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 |
| Modelo de CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @ 2.40GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU X3430 @ 2.40GHz |
| Vendedor de CPU | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
| Velociad de CPU (MHz) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Plataforma de CPU | X86_64 | X86_64 | X86_64 | X86_64 |
| Tamaño disco duro (GB) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Interfaces de red | eth0, eth1 | eth0, eth1 | eth0, eth1 | eth0, eth1 |
| Velocidad interfaces de red | 100Mb/s (1000baseT/Full), 100Mb/s (1000baseT/Full) | 100Mb/s (1000baseT/Full), 100Mb/s (1000baseT/Full) | 100Mb/s (1000baseT/Full), 100Mb/s (1000baseT/Full) | 100Mb/s (1000baseT/Full), 100Mb/s (1000baseT/Full) |
| Sistema operativo | Scientific Linux | Scientific Linux | Scientific Linux | Scientific Linux |
| Versión | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Observaciones | ComputerElement + HeadNode + NFSNode HD: 2x256 en MIRROR | WorkerNode #1 HD: 2x256 en MIRROR | WorkerNode #2 HD: 2x256 en MIRROR | WorkerNode #3 HD: 2x256 en MIRROR |